29/08/2026
- 01:00 | Marley Park
- 01:00 | Pope John Paul Park II
- 01:00 | Greentrees Park
- 01:00 | Skerries
- 01:00 | Bushy Park
- 01:00 | Meadowvale
- 01:00 | Tymon North
- 01:00 | Ellenfield
- 01:00 | Broomfield
- 01:00 | Pairc Ui Bhrian
- 01:00 | Balgriffin
- 01:00 | Somerton
- 01:00 | Ballyfermot
- 01:00 | Meadowvale
- 01:00 | Pope John Paul Park II
- 01:00 | Greentrees Park
- 01:00 | Skerries
- 01:00 | Bushy Park
- 01:00 | Tymon North
- 01:00 | Broomfield
- 01:00 | Marley Park
- 01:00 | Pairc Ui Bhrian
- 01:00 | Balgriffin
- 01:00 | Somerton
- 01:00 | Ballyfermot
- 01:00 | Pope John Paul Park II
- 01:00 | Greentrees Park
- 01:00 | Skerries
- 01:00 | Bushy Park
- 01:00 | Ellenfield
- 01:00 | Marley Park
- 01:00 | Somerton
- 01:00 | Meadowvale
- 01:00 | Balgriffin
- 01:00 | Pairc Ui Bhrian
- 01:00 | Tymon North

















