01/04/2026
- 06:45 | St Annes No 34
- 06:45 | Pairc De Burca
- 06:45 | Pairc Ui Bhrian
- 06:45 | Bremore Park
- 06:45 | St Annes No 9
- 06:45 | Hyde Road-Dalkey
- 07:00 | Pairc Ui Mhurchu
- 07:00 | Somerton
- 07:00 | St Mobhi Road
- 07:00 | Chanel
- 07:00 | Broomfield
- 07:00 | Kiltipper Road
- 07:15 | St Mobhi Road
- 07:15 | St Annes No 9
- 07:15 | Pairc Ui Bhrian
- 07:15 | Pairc De Burca
- 07:15 | St Annes No 34
- 07:15 | Hyde Road-Dalkey
- 07:30 | Chanel
- 07:30 | Broomfield
- 07:30 | Kiltipper Road
- 07:30 | Bremore Park
- 07:30 | Somerton
- 07:30 | Pairc Ui Mhurchu
- 07:30 | Somerton
- 07:30 | St Annes No 34
- 07:30 | Pairc De Burca
- 07:30 | St Mobhi Road
- 07:30 | Pairc Ui Bhrian
- 07:30 | St Annes No 9
- 07:30 | Kiltipper Road
- 07:30 | Broomfield
- 07:30 | Chanel
- 07:30 | Bremore Park
- 07:30 | Hyde Road-Dalkey
- 07:30 | Pairc Ui Mhurchu
- 07:30 | Somerton
- 07:30 | St Annes No 34
- 07:30 | St Mobhi Road
- 07:30 | Pairc Ui Bhrian
- 07:30 | St Annes No 9
- 07:30 | Kiltipper Road
- 07:30 | Pairc Ui Mhurchu
- 07:30 | Hyde Road-Dalkey
- 07:30 | Pairc De Burca
- 07:30 | Bremore Park
- 07:30 | Chanel
- 07:30 | Broomfield
- 07:30 | Chanel
- 07:30 | Kiltipper Road
- 07:30 | St Annes No 34
- 07:30 | Pairc Ui Bhrian
- 07:30 | St Mobhi Road
- 07:30 | Somerton
- 07:30 | Pairc Ui Mhurchu
- 07:30 | Hyde Road-Dalkey
- 07:30 | Pairc De Burca
- 07:30 | Bremore Park
- 07:30 | St Annes No 9
- 07:30 | Broomfield
- 07:30 | Somerton
- 07:30 | St Mobhi Road
- 07:30 | Pairc Ui Bhrian
- 07:30 | Chanel
- 07:30 | Broomfield
- 07:30 | Kiltipper Road
















