28/03/2026
- 10:00 | Community Centre
- 10:00 | Porterstown
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Sean Moore Park
- 11:00 | St Annes 19
- 11:00 | Pairc Mearnog
- 11:00 | St Annes 12a
- 11:00 | Robbie Farrell Park
- 11:00 | Donaghmede Park
- 11:00 | Frank Kelly Park
- 11:00 | Pc Ui Bhriain
- 11:00 | Bushy Park
- 11:00 | PNU
- 11:00 | Tymon Park
- 11:00 | Deerpark
- 11:00 | St Annes 13
- 11:00 | St Vincents School
- 11:00 | Arthur Griffith Park
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Ballycullen
- 11:00 | Community Centre
- 11:00 | Frank Kelly Park
- 11:00 | Bushy Park
- 11:00 | Robbie Farrell Park
- 11:00 | Sean Moore Park
- 11:00 | St Annes 12a
- 11:00 | Pairc Mearnog
- 11:00 | St Annes 19
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Porterstown
- 11:00 | Donaghmede Park
- 11:00 | PNU
- 11:00 | Tymon Park
- 11:00 | Pc Ui Bhriain
- 11:00 | St Vincents School
- 11:00 | St Annes 13
- 11:00 | Arthur Griffith Park
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Shanganagh Park-Shankhill
- 11:00 | Ballycullen
- 11:00 | Frank Kelly Park
- 11:00 | Bushy Park
- 11:00 | Community Centre
- 11:00 | Robbie Farrell Park
- 11:00 | St Annes 19
- 11:00 | St Annes 12a
- 11:00 | Pairc Mearnog
- 11:00 | St Annes 13
- 11:00 | Sean Moore Park
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Donaghmede Park
- 11:00 | PNU
- 11:00 | Tymon Park
- 11:00 | Pc Ui Bhriain
- 11:00 | Arthur Griffith Park
- 11:00 | St Vincents School
- 11:00 | Deerpark
- 11:00 | Shanganagh Park-Shankhill
- 11:00 | Porterstown
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Frank Kelly Park
- 11:00 | Bushy Park
- 11:00 | Robbie Farrell Park
- 11:00 | Community Centre
- 11:00 | Pairc Mearnog
- 11:00 | St Annes 12a
- 11:00 | St Annes 13
- 11:00 | Arthur Griffith Park
- 11:00 | Sean Moore Park
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Bye
- 11:00 | PNU
- 11:00 | Tymon Park
- 11:00 | Pc Ui Bhriain
- 11:00 | Deerpark
- 11:00 | St Vincents School
- 11:00 | Shanganagh Park-Shankhill
- 11:00 | St Annes 19
- 11:00 | Porterstown
- 11:00 | Ballycullen
- 11:00 | Frank Kelly Park
- 11:00 | Bushy Park
- 11:00 | Robbie Farrell Park
- 11:00 | Community Centre
- 11:00 | Pairc Mearnog
- 11:00 | St Annes 13
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Arthur Griffith Park
- 11:00 | Sean Moore Park
- 11:00 | Shanganagh Park-Shankhill
- 11:00 | St Annes 12a
- 11:00 | Donaghmede Park
- 11:00 | PNU
- 11:00 | Tymon Park
- 11:00 | St Vincents School
- 11:00 | Deerpark
- 11:00 | Bye
- 11:00 | Porterstown
- 11:00 | Ballycullen
- 11:00 | Pc Ui Bhriain
- TBC | Bye
- TBC | Tymon Park
- TBC | Tymon Park
- TBC | Tymon Park
- TBC | Community Centre
- TBC | Community Centre
- TBC | Pc Ui Bhriain
- TBC | St Annes 12a
- TBC | St Annes 12a
- TBC | St Annes 12a
- TBC | Pc Ui Bhriain
- TBC | Pc Ui Bhriain
- TBC | Pc Ui Bhriain
- TBC | Robbie Farrell Park
- TBC | Tymon Park
- TBC | Bushy Park
- TBC | Robbie Farrell Park
- TBC | Bushy Park
- TBC | Frank Kelly Park
- TBC | Frank Kelly Park
- TBC | Bye
- TBC | Donaghmede Park
- TBC | Donaghmede Park
- TBC | Donaghmede Park
- TBC | Bushy Park
- TBC | Robbie Farrell Park
- TBC | Bushy Park
- TBC | Pairc Mearnog
- TBC | PNU
- TBC | PNU
- TBC | Bye
- TBC | PNU
- TBC | Robbie Farrell Park
- TBC | Pairc Mearnog
- TBC | St Vincents School
- TBC | Bye
- TBC | Porterstown
- TBC | St Annes 19
- TBC | St Annes 19
- TBC | Sean Moore Park
- TBC | Sean Moore Park
- TBC | Sean Moore Park
- TBC | Porterstown
- TBC | Porterstown
- TBC | Shanganagh Park-Shankhill
- TBC | Bye
- TBC | Bye
- TBC | Bye
- TBC | Ballycullen
- TBC | Ballycullen
- TBC | Ballycullen
- TBC | St Annes 19
- TBC | Shanganagh Park-Shankhill
- TBC | St Annes 13
- TBC | Arthur Griffith Park
- TBC | St Annes 13
- TBC | St Annes 13
- TBC | St Annes 13
- TBC | St Vincents School
- TBC | St Vincents School
- TBC | Arthur Griffith Park
- TBC | Arthur Griffith Park
- TBC | Shanganagh Park-Shankhill
- TBC | Arthur Griffith Park
- TBC | Deerpark
- TBC | Deerpark
- TBC | Deerpark
- TBC | Deerpark
- TBC | Shanganagh Park-Shankhill
- TBC | Frank Kelly Park
























